FIBRAs
FHIPO14
FHipoHipotecario
MXN
Fibra hipotecaria: cartera de créditos, no inmuebles. Lista en BIVA.
Último · 17 sep 2026
$14.20
-0.1% 1D
Yield 12m
10.0%
4 distribuciones en los últimos 12 meses entre el último precio
YTD
+2.2%
+10.5% 1A
Rango 52 semanas
$12.73 – $15.23
Precio de cierre
Cargando gráfica…
Reportes trimestrales
Todos los reportes →Sin reportes procesados para esta FIBRA. Agrégalo en la sección de reportes.
Noticias
Ver todas →Sin noticias recientes para esta FIBRA.
Distribuciones por CBFI
Últimas 24 distribuciones detectadas. Yahoo reporta la fecha ex; la fecha de pago se completará con los reportes.
| Fecha ex | Monto por CBFI | Fuente |
|---|---|---|
| 19 ago 2026 | $0.3562 | yahoo |
| 20 may 2026 | $0.3562 | yahoo |
| 11 mar 2026 | $0.3562 | yahoo |
| 19 nov 2025 | $0.3562 | yahoo |
| 20 ago 2025 | $0.3557 | yahoo |
| 14 may 2025 | $0.352 | yahoo |
| 12 mar 2025 | $0.1331 | yahoo |
| 20 nov 2024 | $0.4423 | yahoo |
| 14 ago 2024 | $0.3685 | yahoo |
| 14 may 2024 | $0.3609 | yahoo |
| 6 mar 2024 | $0.5046 | yahoo |
| 14 nov 2023 | $0.6811 | yahoo |
| 15 ago 2023 | $0.4755 | yahoo |
| 16 may 2023 | $0.2567 | yahoo |
| 14 mar 2023 | $0.6154 | yahoo |
| 15 nov 2022 | $0.4739 | yahoo |
| 16 ago 2022 | $0.7144 | yahoo |
| 17 may 2022 | $0.4702 | yahoo |
| 15 mar 2022 | $0.2676 | yahoo |
| 16 nov 2021 | $0.5307 | yahoo |
- Tipo
- FIBRA hipotecaria
- Yahoo Finance
- FHIPO14.MX
- Relación con inversionistas
- https://fhipo.com