Precios

Tasas de referencia

Banxico. El spread entre el yield de una FIBRA y CETES es la referencia de valuación.

Tasa objetivo

6.5 %

3 nov 2026

CETES 28 días

6.5 %

+0.28 pp · 3 nov 2026

TIIE 28 días

6.81 %

+0.02 pp · 3 nov 2026

Tipo de cambio FIX

18.76

-0.04 · 3 nov 2026

Precios y rendimientos

Cierres diarios de la BMV/BIVA. Haz clic en una columna para ordenar.

Datos al 30 oct 2026

60 días
DANHOS13 Fibra Danhos$28.65 -0.3% +2.2% +2.3% +0.8%5.7%
EDUCA18 Fibra Educa$51.00 0.0% -1.9% -1.0% -4.2%5.1%
FCFE18 CFE Fibra E$23.95 +0.5% -1.4% +3.6% +9.1%10.6%
FHIPO14 FHipo$14.30 -0.6% +0.7% +2.9% +5.9%10.0%
FIBRAPL14 Fibra Prologis$83.28 +0.3% +12.7% +10.7% +13.0%3.4%
FIBRAUP18 Fibra Upsite$33.50 0.0% -6.9% -9.4% -14.1%55.7%
FIHO12 Fibra Hotel$7.43 -2.1% -2.1% -6.7% -11.8%6.2%
FINN13 Fibra Inn$4.76 -0.4% +1.5% -16.5% -0.8%7.6%
FMTY14 Fibra Mty$15.33 +2.3% +8.3% -0.5% +13.1%6.3%
FMX23 FIBRAeMX$34.32 -0.5% +0.9% -17.7% +5.6%3.5%
FNOVA17 Fibra Nova$28.15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%8.8%
FPLUS16 Fibra Plus$5.22 0.0% +4.4% -13.0% +0.6%—
FSHOP13 Fibra Shop$11.99 +0.4% +0.8% +30.5% +41.1%6.3%
FSITES20 Fibra Sites$26.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%5.6%
FUNO11 Fibra Uno$34.51 +2.9% +18.2% +27.5% +27.2%7.3%
FVIA16 Fibra Vía$19.55 -2.0% -2.2% +5.7% +3.2%7.5%
NEXT25 Fibra Next$96.37 +0.2% +1.0% -3.6% -3.6%5.4%
PLIFE26 Fibra Park Life— — — — ——
STORAGE18 Fibra Storage$24.50 -0.6% -3.5% -2.0% -5.0%3.7%

Fuente: Yahoo Finance (precios y distribuciones). Yield = distribuciones de los últimos 12 meses / último precio.