Precios

Tasas de referencia

Banxico. El spread entre el yield de una FIBRA y CETES es la referencia de valuación.

Tasa objetivo

6.5 %

17 sep 2026

CETES 28 días

6.25 %

14 sep 2026

TIIE 28 días

6.75 %

17 sep 2026

Tipo de cambio FIX

17.19

+0.03 · 17 sep 2026

Precios y rendimientos

Cierres diarios de la BMV/BIVA. Haz clic en una columna para ordenar.

Datos al 17 sep 2026

60 días
DANHOS13 Fibra Danhos$29.24 -0.8% +3.5% +4.4% -2.8%5.6%
EDUCA18 Fibra Educa$52.00 0.0% -3.7% +1.0% -1.1%5.0%
FCFE18 CFE Fibra E$24.95 0.0% +0.8% +8.0% +10.5%9.8%
FHIPO14 FHipo$14.20 -0.1% -2.4% +2.2% +10.5%10.0%
FIBRAPL14 Fibra Prologis$75.74 +2.3% +3.5% +0.7% +5.5%3.7%
FIBRAUP18 Fibra Upsite$36.00 0.0% -3.9% -2.7% -8.1%51.9%
FIHO12 Fibra Hotel$7.60 +0.1% -0.4% -4.5% -9.5%8.0%
FINN13 Fibra Inn$4.70 -1.5% -2.5% -17.5% -0.2%7.7%
FMTY14 Fibra Mty$14.09 -0.2% -0.4% -8.5% -1.0%7.0%
FMX23 FIBRAeMX$34.03 +0.5% +13.5% -18.4% +3.1%3.4%
FNOVA17 Fibra Nova$39.98 +42.0% +42.0% +42.0% +42.0%6.2%
FPLUS16 Fibra Plus$5.01 -1.4% -2.5% -16.5% -4.9%
FSHOP13 Fibra Shop$11.87 +0.3% -0.9% +29.2% +35.8%6.3%
FSITES20 Fibra Sites$26.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%4.8%
FUNO11 Fibra Uno$29.77 +0.4% +2.3% +10.0% +3.7%8.5%
FVIA16 Fibra Vía$19.60 +0.8% -0.7% +5.9% -3.4%7.5%
NEXT25 Fibra Next$96.00 -0.6% +5.7% -4.0% -4.0%5.4%
PLIFE26 Fibra Park Life
STORAGE18 Fibra Storage$25.49 -2.0% +6.2% +2.0% +7.6%3.6%

Fuente: Yahoo Finance (precios y distribuciones). Yield = distribuciones de los últimos 12 meses / último precio.