FIBRAs
FIBRAMQ12
Fibra MacquarieIndustrial
USD
Inactiva
Adquirida por Fibra Mty vía OPA (80.7% de los CBFIs, mayo 2026). Pendiente deslistado. Se conserva para histórico.
Último · 11 sep 2026
$43.57
+0.5% 1D
Yield 12m
8.0%
7 distribuciones en los últimos 12 meses entre el último precio
YTD
+28.8%
+38.5% 1A
Rango 52 semanas
$29.67 – $46.07
Precio de cierre
Cargando gráfica…
Reportes trimestrales
Todos los reportes →Sin reportes procesados para esta FIBRA. Agrégalo en la sección de reportes.
Noticias
Ver todas →Sin noticias recientes para esta FIBRA.
Distribuciones por CBFI
Últimas 24 distribuciones detectadas. Yahoo reporta la fecha ex; la fecha de pago se completará con los reportes.
| Fecha ex | Monto por CBFI | Fuente |
|---|---|---|
| 27 ago 2026 | $0.2042 | yahoo |
| 6 ago 2026 | $0.2042 | yahoo |
| 29 jul 2026 | $0.6125 | yahoo |
| 17 jun 2026 | $0.6125 | yahoo |
| 11 mar 2026 | $0.6125 | yahoo |
| 29 ene 2026 | $0.6125 | yahoo |
| 25 sep 2025 | $0.6125 | yahoo |
| 26 jun 2025 | $0.6125 | yahoo |
| 12 mar 2025 | $0.525 | yahoo |
| 29 ene 2025 | $0.525 | yahoo |
| 26 sep 2024 | $0.525 | yahoo |
| 14 jun 2024 | $0.525 | yahoo |
| 12 mar 2024 | $0.6779 | yahoo |
| 6 mar 2024 | $0.5013 | yahoo |
| 26 ene 2024 | $0.5013 | yahoo |
| 26 sep 2023 | $0.5013 | yahoo |
| 13 jun 2023 | $0.5013 | yahoo |
| 8 mar 2023 | $0.8391 | yahoo |
| 1 mar 2023 | $0.4774 | yahoo |
| 26 ene 2023 | $0.4774 | yahoo |
| 26 sep 2022 | $0.4774 | yahoo |
| 14 jun 2022 | $0.4774 | yahoo |
| 9 mar 2022 | $0.4535 | yahoo |
| 26 ene 2022 | $0.4535 | yahoo |
- Tipo
- FIBRA inmobiliaria
- Yahoo Finance
- FIBRAMQ12.MX
- Relación con inversionistas
- https://www.fibramacquarie.com