FIBRAs
FSITES20
Fibra SitesTelecomunicaciones
MXN
Torres de telecomunicaciones de Telesites (~6,500 torres). Baja bursatilidad.
Último · 15 sep 2026
$26.00
0.0% 1D
Yield 12m
4.8%
6 distribuciones en los últimos 12 meses entre el último precio
YTD
0.0%
0.0% 1A
Rango 52 semanas
$26.00 – $26.00
Precio de cierre
Cargando gráfica…
Reportes trimestrales
Todos los reportes →Sin reportes procesados para esta FIBRA. Agrégalo en la sección de reportes.
Noticias
Ver todas →Sin noticias recientes para esta FIBRA.
Distribuciones por CBFI
Últimas 24 distribuciones detectadas. Yahoo reporta la fecha ex; la fecha de pago se completará con los reportes.
| Fecha ex | Monto por CBFI | Fuente |
|---|---|---|
| 31 jul 2026 | $0.1795 | yahoo |
| 25 may 2026 | $0.4724 | yahoo |
| 24 abr 2026 | $0.1711 | yahoo |
| 6 feb 2026 | $0.118 | yahoo |
| 1 dic 2025 | $0.1476 | yahoo |
| 3 nov 2025 | $0.1681 | yahoo |
| 1 ago 2025 | $0.3788 | yahoo |
| 28 abr 2025 | $0.2657 | yahoo |
| 7 feb 2025 | $0.4279 | yahoo |
| 1 nov 2024 | $0.5463 | yahoo |
| 1 ago 2024 | $0.1586 | yahoo |
| 2 may 2024 | $0.1439 | yahoo |
| 17 abr 2024 | $0.4429 | yahoo |
| 8 feb 2024 | $0.1119 | yahoo |
| 26 oct 2023 | $0.1296 | yahoo |
| 3 ago 2023 | $0.1644 | yahoo |
| 8 feb 2023 | $1.1688 | yahoo |
| 4 nov 2022 | $0.1167 | yahoo |
| 31 ago 2022 | $0.45 | yahoo |
| 28 jul 2022 | $0.1071 | yahoo |
| 28 abr 2022 | $0.0879 | yahoo |
| 20 ene 2022 | $0.8858 | yahoo |
- Tipo
- FIBRA inmobiliaria
- Yahoo Finance
- FSITES20.MX
- Relación con inversionistas
- —