FIBRAs
FVIA16
Fibra VíaInfraestructura
MXN
FIBRA E de autopistas
Último · 17 sep 2026
$19.60
+0.8% 1D
Yield 12m
7.5%
4 distribuciones en los últimos 12 meses entre el último precio
YTD
+5.9%
-3.4% 1A
Rango 52 semanas
$18.43 – $20.30
Precio de cierre
Cargando gráfica…
Reportes trimestrales
Todos los reportes →Sin reportes procesados para esta FIBRA. Agrégalo en la sección de reportes.
Noticias
Ver todas →Sin noticias recientes para esta FIBRA.
Distribuciones por CBFI
Últimas 24 distribuciones detectadas. Yahoo reporta la fecha ex; la fecha de pago se completará con los reportes.
| Fecha ex | Monto por CBFI | Fuente |
|---|---|---|
| 24 jul 2026 | $0.389 | yahoo |
| 29 abr 2026 | $0.3356 | yahoo |
| 12 feb 2026 | $0.4031 | yahoo |
| 3 nov 2025 | $0.3412 | yahoo |
| 4 ago 2025 | $0.3585 | yahoo |
| 25 abr 2025 | $0.4539 | yahoo |
| 28 ene 2025 | $0.7279 | yahoo |
| 23 oct 2024 | $0.3813 | yahoo |
| 28 ago 2024 | $0.331 | yahoo |
| 19 jun 2024 | $0.3228 | yahoo |
| 4 mar 2024 | $0.513 | yahoo |
| 4 dic 2023 | $0.6749 | yahoo |
| 11 sep 2023 | $0.3516 | yahoo |
| 1 mar 2023 | $0.4831 | yahoo |
| 21 dic 2022 | $0.1624 | yahoo |
| 30 nov 2022 | $0.5104 | yahoo |
| 25 ago 2022 | $0.4418 | yahoo |
| 26 may 2022 | $0.2893 | yahoo |
| 3 mar 2022 | $0.5807 | yahoo |
| 25 nov 2021 | $0.3303 | yahoo |
- Tipo
- FIBRA E
- Yahoo Finance
- FVIA16.MX
- Relación con inversionistas
- https://www.fibravia.com